| محل منبع: | ویفانگ، چین |
| نام تجاری: | ZHAOYU |
| گواهی: | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 |
| شماره مدل: | 99.0٪ |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
| قیمت: | Negotiatable |
| جزئیات بسته بندی: | 25kg Cardboard barrel; بشکه مقوایی 25 کیلوگرمی؛ 500kg Container bag کیسه کان |
| زمان تحویل: | 15 روز کاری |
| قابلیت ارائه: | 2000 تن در سال |
|
جزئیات اطلاعات |
|||
| محل منبع | ویفانگ، چین | نام تجاری | ZHAOYU |
|---|---|---|---|
| گواهی | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 | شماره مدل | 99.0٪ |
| نام دیگر:: | برونوپل، BNPD | نام شیمیایی:: | 2-برومو-2-نیترو-1،3-پروپاندیول |
| فرمول مولکولی:: | C3H6BrNO4 | وزن مولکولی:: | 199.988 |
| شماره CAS:: | 52-51-7 | شماره EINECS:: | 200-143-0 |
| محتوا:: | 99.0٪ حداقل | مرطوب:: | حداکثر 0.5٪ |
| ظاهر:: | پودر کریستالی سفید تا زرد روشن | نقطه ذوب:: | 129-132 ℃ |
| ثبات:: | کمی رطوبت گیر | برجسته کردن: | برونول BNPD محلول در آب,شماره CAS 52-51-7 آفت کش برونوپول,استریلیزه کردن Bronopol BNPD,CAS No 52-51-7 Bronopol Pesticide,Sterilization Bronopol BNPD |
کاربرد: در سال ۱۹۱۹، برونوپول توسط R.Wilkendorf تهیه شد و سپس انجمن داروسازی بریتانیا نام عمومی آن را Bromopol اعلام کرد.این بیوساید عمدتا در آب گردش صنعتی استفاده می شود.، پالپ کاغذی، پوشش، پلاستیک، لوازم آرایشی، چوب و سیستم های گردش آب خنک کننده و زمینه های دیگر از جمله کشاورزی، استریل، ضد خوردگی و ضد جلبک.به دلیل ثبات خوب برونوپول در محلول های اسیدی2 قرار گرفتن در معرض نور ممکن است محصول را زرد کند، حساس به مواد بسته بندی آهن و آلومینیوم،و با آمین ها و ترکیبات قلیایی واکنش نشان می دهدقابل اشتعال. در آتش دود (یا گاز) تحریک کننده یا سمی از جمله برومید هیدروژن و اکسید نیتروژن تولید می کند.

| نام محصول | 2-برومو-2-نیترو-1,3-پروپاندیدول (برونوپول) |
| فرمول مولکولی | C3H6BrNO4 |
| وزن مولکولی | 199.988 |
| شماره CAS | 52-51-7 |
| ظاهر | پودر بلوری سفید تا زرد روشن |
| محتوای | 990.0% دقیقه |
| نقطه ذوب | ۱۲۹ تا ۱۳۲ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | 0.5 درصد حداکثر |
حداقل غلظت مهار کننده (MIC) برونوپول برای برخی از میکروارگانیسم ها
| میکروارگانیسم | MIC/ ((mg/L) | میکروارگانیسم | MIC/ ((mg/L) |
|
Staphylococcus aureus NCIB 9518 |
25 |
Staphylococcus epidermidis NCTC 7291 |
25 |
|
Streptococcus faecalis NCTC 8213 |
25 |
اسچریچیا کولی NCIB 9517 |
25 |
|
کلبسیلا زایمان NCTC 418 |
25 |
Proteus vulgaris NCTC 4635 |
25 |
|
Pseudomonas aeruginosa NCTC 6750 |
25 |
Pseudomonas fluorescens NCIB 9046 |
25 |
|
سالمونلا تیفیموریوم NCTC 74 |
12.5 |
دیسولفوویبریو NCIB 8301 |
12.5 |
|
Candida albicans ATCC 10231 |
1600 |
Saccharomyces cerevisiae NCYC 87 |
3200 |
|
چیتومیوم گلوبوسا IMI 45550 |
800 |
Aspergillus niger ATCC 16404 |
3200 |
| Trichoderma viride | 6400 |
