محل منبع: | ویفانگ، چین |
نام تجاری: | ZHAOYU |
گواهی: | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 |
شماره مدل: | 99.0٪ |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
قیمت: | Negotiatable |
جزئیات بسته بندی: | 25kg Cardboard barrel; بشکه مقوایی 25 کیلوگرمی؛ 500kg Container bag کیسه کان |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
قابلیت ارائه: | 2000 تن در سال |
جزئیات اطلاعات |
|||
محل منبع | ویفانگ، چین | نام تجاری | ZHAOYU |
---|---|---|---|
گواهی | ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001 | شماره مدل | 99.0٪ |
نام دیگر:: | برونوپل، BNPD | نام شیمیایی:: | 2-برومو-2-نیترو-1،3-پروپاندیول |
فرمول مولکولی:: | C3H6BrNO4 | وزن مولکولی:: | 199.988 |
شماره CAS:: | 52-51-7 | شماره EINECS:: | 200-143-0 |
محتوا:: | 99.0٪ حداقل | مرطوب:: | حداکثر 0.5٪ |
ظاهر:: | پودر کریستالی سفید تا زرد روشن | نقطه ذوب:: | 129-132 ℃ |
محلول در آب:: | 250 گرم در لیتر (22 ℃) | ثبات:: | کمی رطوبت گیر |
برجسته کردن: | BNPD مواد آفت کش برونوپول,99 درصد خلوص,BNPD مواد شیمیایی تصفیه آب,99% Purity Bronopol Pesticide,BNPD Water Treatment Chemical |
این ترکیب اثرات باکتری کش و ضد باکتریایی خوبی بر باکتری های گرام مثبت، باکتری های گرام منفی، قارچ و مخمر دارد و به ویژه در Pseudomonas aeruginosa موثر است.
نام محصول | 2-برومو-2-نیترو-1,3-پروپاندیدول (برونوپول) |
فرمول مولکولی | C3H6BrNO4 |
وزن مولکولی | 199.988 |
شماره CAS | 52-51-7 |
ظاهر | پودر بلوری سفید تا زرد روشن |
محتوای | 990.0% دقیقه |
نقطه ذوب | ۱۲۹ تا ۱۳۲ درجه سانتیگراد |
رطوبت | 0.5 درصد حداکثر |
حداقل غلظت مهار کننده (MIC) برونوپول برای برخی از میکروارگانیسم ها
میکروارگانیسم | MIC/ ((mg/L) | میکروارگانیسم | MIC/ ((mg/L) |
Staphylococcus aureus NCIB 9518 |
25 |
Staphylococcus epidermidis NCTC 7291 |
25 |
Streptococcus faecalis NCTC 8213 |
25 |
اسچریچیا کولی NCIB 9517 |
25 |
کلبسیلا زایمان NCTC 418 |
25 |
Proteus vulgaris NCTC 4635 |
25 |
Pseudomonas aeruginosa NCTC 6750 |
25 |
Pseudomonas fluorescens NCIB 9046 |
25 |
سالمونلا تیفیموریوم NCTC 74 |
12.5 |
دیسولفوویبریو NCIB 8301 |
12.5 |
Candida albicans ATCC 10231 |
1600 |
Saccharomyces cerevisiae NCYC 87 |
3200 |
چیتومیوم گلوبوسا IMI 45550 |
800 |
Aspergillus niger ATCC 16404 |
3200 |
Trichoderma viride | 6400 |